Встраиваемый сканер-весы Zebra (Motorola) MP 6000 снят с производства.
Биоптический (соединяющий горизонтальный и вертикальный) сканер-весы (Motorola) Zebra предоставляет удобство не только в одновременном считывании штрих-кодов и взвешиваниии товаров, он также позволяет считывать штрихкоды с мобильных устройств покупателей. Опционально на тыльной стороне (Motorola) Zebra МР 6000 можно разместить небольшой сканер покупателя, чтобы покупатель мог самостоятельно отсканировать купон на скидку или номер своей карты лояльности с дисплея своего цифрового устройства: мобильного телефона, смартфона или планшета, не передавая его кассиру.
Биоптический (Motorola) Zebra MP6000 прекрасно справится с чтением 2D штрих кодов, включая код PDF-417. Сканеры для егаис должны иметь возможность считывания небольших по размеру штрих кодов PDF-417, в которых зашифрована информация о данной единице алкоголя. Обычный линейный сканер не сможет проверить акцизную марку, а вот сканер-имаджер сможет. Быстрее всего с задачей чтения PDF-417 справится ручной сканер акцизных марок DS4308-HD (High Density), поскольку его сканирующий модуль разработан специально для работы с плотными штрих-кодами небольшого размера. Но если вы планируете «убить сразу двух зацев», а именно - купить сканер акцизных марок на алкоголь и высокоскоростной сканер для увеличения пропускной способности касс – то (Motorola) Zebra MP6000 прекрасно подойдёт для этого.
Используемые технологии, а также большие окна сканирования горизонтального и вертикального сканера позволяют стационарному сканер Моторолла считывать штрих-коды с 6 сторон товара. Это особенно актуально для магазинов, где поток покупателей большой, а площади не позволяют поставить больше кассовых боксов. Если в корпус сканера встроить весы - можно взвешивать товар прямо на кассе. Вы можете купить сканер-весы (Motorola) Zebra MP 6000 с разной длиной базы (основания).
Технические характеристики | |
Размеры |
Длинная модель сканера и сканер-весы:507 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (Г) x 128 мм (В); Средняя модель сканера и сканер-весы: 399 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (Г) x 128 мм (В); Короткая модель сканера: 353 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (Г) x 128 мм (В) |
Вес |
Длинная модель сканера: 6.9 кг; Длинная модель сканер-весы: 8.3 кг; Средняя модель сканера: 5.9 кг; Средняя модель сканер-весы: 7.4 кг; Короткая модель сканера: 5.4 кг |
Весы | 15 кг с шагом приращения в 5 г; Совместимость с весами с функцией расчета цены Mettler и Bizerba |
Опции | 0-6 кг с шагом приращения в 2 г и 6-15 кг с шагом приращения в 5 г; Удалённо устанавливаемые дисплеи весов – один или два дисплея; Двойной дисплей поворачивается на 290° |
Стекло экрана горизонтального сканирования | Сапфировое стекло; встроенная панель для подъёма товара |
Интерфейс пользователя | Ёмкостные кнопки мягкого касания Три программируемые кнопки |
Порты | Один общий порт кассового терминала для USB/RS-232/IBM RS-485; Три периферийных порта USB; Два периферийных порта RS-232 с питанием; Порт Checkpoint Interlock для подключения к системе отслеживания перемещения товаров; Порт дистанционного дисплея весов |
Питание | 12 В пост. тока по кабелю интерфейса кассового терминала (USB PowerPlus или RS-232); Блок питания Zebra 50-14000-148R: 90-264 среднеквадр. напряжения (номинальное 110-240 В), 47-63 Гц (номинальное 50-60); Потребление энергии: менее 5.5 В во время сканирования |
Тип | Многоэлементный имидж-сканер с КМОП-матрицами |
Одномерные штрихкоды | 2 of 5 (Interleaved, Discrete, IATA, Chinese); Bookland EAN; Code 128; Code 39 (стандартный, полный ASCII); Code 93; составные коды; Coupon Code (UPC + EAN128); EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar (всенаправленный, усечённый, составной); GS1 DataBar Expanded coupon; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded (обычный, составной); JAN 8; JAN-13; MSI/Plessey; TLC-39; Trioptic Code 39; UPC-A; UPC-E; UPC-E1; 2-цифровые расширения; 5-цифровые расширения; Codabar; Pharmacode (Code 32) |
Двухмерные штрихкоды | Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQR Code; PDF417; QR Code |
Модификации сканера Zebra MP6000 | |
MP6200-LN000M010EU | Биоптический сканер, длинная база, погрешность 5 гр. в диапазоне 0-15 кг, без дополнительного сканера покупателя, встроенная антенна систем защиты Checkpoint. |
MP6210-LN000M010EU | Биоптический сканер, длинная база, погрешность 5 гр. в диапазоне 0-15 кг, с дополнительным сканером покупателя, встроенная антенна систем защиты Checkpoint. |
MP6500-LN000M010EU | Биоптический сканер, длинная база, погрешность 2 гр. в диапазоне 0-6 кг, погрешность 5 гр. в диапазоне 6-15 кг, без дополнительного сканера покупателя, встроенная антенна систем защиты Checkpoint. |
MP6510-LN000M010EU | Биоптический сканер, длинная база, погрешность 2 гр. в диапазоне 0-6 кг, погрешность 5 гр. в диапазоне 6-15 кг, с дополнительным сканером покупателя, встроенная антенна систем защиты Checkpoint. |
MP6200-MN000M010EU | Биоптический сканер, средняя база, погрешность 5 гр. в диапазоне 0-15 кг, без дополнительного сканера покупателя, встроенная антенна систем защиты Checkpoint. |
MP6210-MN000M010EU | Биоптический сканер, средняя база, погрешность 5 гр. в диапазоне 0-15 кг, с дополнительным сканером покупателя, встроенная антенна систем защиты Checkpoint. |
MP6500-MN000M010EU | Биоптический сканер, средняя база, погрешность 2 гр. в диапазоне 0-6 кг, погрешность 5 гр. в диапазоне 6-15 кг, без дополнительного сканера покупателя, встроенная антенна систем защиты Checkpoint. |
MP6510-MN000M010EU | Биоптический сканер, средняя база, погрешность 2 гр. в диапазоне 0-6 кг, погрешность 5 гр. в диапазоне 6-15 кг, с дополнительным сканером покупателя, встроенная антенна систем защиты Checkpoint. |
Информация от производителя по сканеру Zebra MP6000 здесь.